Yankee Springs Golf Course
(English : Yankee Springs Golf Course)
基本情報
| コースデータ | ホール数:-- / 総面積:-- |
|---|---|
| コース種別 | -- |
| 住所 | ZIP : 49348 12300 Bowens Mill Rd, Wayland, MI 49348, United States |
| TEL&FAX | TEL : +1 269-795-0030 / FAX : -- |
| 設計者 | -- |
| 開場日 | -- |
ShotNaviデータダウンロード
| HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
|---|---|
| AIR EX用データ | ダウンロード |
| W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
| INFINITY /Beyond Lite Plus / SkyNova 用データ | ダウンロード |
| Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
| Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
| VELLIX 12/14 用データ | ダウンロード |
ホールデータ
- Gold out
- Red Out
- White out
Gold out PAR:36
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Regular | 483 | 390 | 167 | 427 | 525 | 363 | 110 | 377 | 380 | 3222 |
| Ladies | 383 | 300 | 167 | 300 | 400 | 273 | 110 | 377 | 310 | 2620 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 3 |
| Regular | 483 | 390 | 167 |
| Ladies | 383 | 300 | 167 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Regular | 427 | 525 | 363 |
| Ladies | 300 | 400 | 273 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Regular | 110 | 377 | 380 |
| Ladies | 110 | 377 | 310 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
Red Out PAR:36
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Regular | 333 | 340 | 360 | 352 | 513 | 356 | 370 | 357 | 170 | 3151 |
| Ladies | 263 | 265 | 295 | 307 | 438 | 266 | 300 | 350 | 170 | 2654 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| Regular | 333 | 340 | 360 |
| Ladies | 263 | 265 | 295 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 4 | 5 | 4 |
| Regular | 352 | 513 | 356 |
| Ladies | 307 | 438 | 266 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 |
| Regular | 370 | 357 | 170 |
| Ladies | 300 | 350 | 170 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
White out PAR:36
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Regular | 463 | 306 | 460 | 104 | 410 | 367 | 167 | 270 | 377 | 2924 |
| Ladies | 368 | 306 | 357 | 104 | 315 | 367 | 167 | 230 | 277 | 2491 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 1 | 2 | 3 |
| PAR | 5 | 4 | 5 |
| Regular | 463 | 306 | 460 |
| Ladies | 368 | 306 | 357 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 4 | 5 | 6 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Regular | 104 | 410 | 367 |
| Ladies | 104 | 315 | 367 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |
| No. | 7 | 8 | 9 |
| PAR | 3 | 4 | 4 |
| Regular | 167 | 270 | 377 |
| Ladies | 167 | 230 | 277 |
| レイアウト | ![]() |
![]() |
![]() |




























